行情數據-齊魯股權交易中心
                發布日期 股權代碼 股權簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態
                2025-02-05 100002 惠工電氣 3.19 0 0.00 1682400 5047517.60
                2025-02-05 100007 紅陽股份 1.22 0 0.00 7400694 14565303.86 停牌
                2025-02-05 100010 華偉科技 2.02 0 0.00 2384075 6769685.00
                2025-02-05 100015 三合機械 2.10 0 0.00 8094872 23826004.00
                2025-02-05 100017 瀚海水業 1.98 0 0.00 81059270 110794662.00
                2025-02-05 100027 創爾沃 2.88 0 0.00 2404000 6114640.00
                2025-02-05 100039 辛龍科技 2.80 0 0.00 6087000 17060870.00
                2025-02-05 100044 泰勒股份 3.00 0 0.00 1073875 3400125.00
                2025-02-05 100046 東耐股份 1.00 0 0.00 10742700 10729410.00
                2025-02-05 100050 華泰機械 1.88 0 0.00 26000 48880.00 停牌
                2025-02-05 100055 金釜工具 6.66 0 0.00 430000 2170100.00
                2025-02-05 100059 億豐源 3.06 0 0.00 100000 300800.00 停牌
                2025-02-05 100063 中力閥門 3.00 0 0.00 1473000 4267520.00
                2025-02-05 100067 惠運科技 2.00 0 0.00 2660000 6420400.00
                2025-02-05 100069 嘉特包裝 5.20 0 0.00 1000000 3269200.00
                2025-02-05 100070 先河機電 1.30 0 0.00 1234800 1701480.00
                2025-02-05 100073 恒碩裝備 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-02-05 100076 山東大柴 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-02-05 100081 榮順鞋業 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-02-05 100086 中綠食品 2.00 0 0.00 725000 1450000.00
                2025-02-05 100087 中農股份 0.80 0 0.00 6154606 6108165.40
                2025-02-05 100088 善者文化 5.17 0 0.00 0 0.00
                2025-02-05 100090 御青茶業 6.91 0 0.00 30000 195800.00
                2025-02-05 100092 齊御牧業 8.70 0 0.00 660000 2255600.00 停牌
                2025-02-05 100095 旭東科技 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
                2025-02-05 100097 鑫星鋼球 2.80 0 0.00 0 0.00
                2025-02-05 100101 康友光電 2.70 0 0.00 260000 780000.00
                2025-02-05 100112 科麟股份 3.45 0 0.00 1600000 4886500.00 停牌
                2025-02-05 100117 渤海黑牛 4.60 0 0.00 40000 179000.00
                2025-02-05 100120 效峰科技 3.50 0 0.00 0 0.00 停牌
                共 180 頁(1/180)
                下一頁 尾頁 

                頂部 反饋 微信二維碼 底部

                掃描二維碼關注官方微信
                頁面執行時間:0.018234968185425秒

                最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆

                              中文字幕免费观看一区二区 | 性高潮久久久久久久久久 | 中文字幕s级优女区 | 亚洲熟女中文字幕男人总站 | 香蕉久久精品精品 | 一级婬片a级中文字幕 |