<big id="m1mix"></big>
<tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>
  • 行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
    發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
    2024-10-21 100121 鑫海股份 2.26 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100127 哈大地 2.31 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100133 泰康股份 2.68 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100137 銀興種業(yè) 4.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100140 格瑞特 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100146 拓普網(wǎng)絡(luò) 2.30 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100151 方大金屬 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100152 弘發(fā)興凱 7.05 0 0.00 988000 3472190.00
    2024-10-21 100153 昊安金科 2.37 0 0.00 45790200 87001380.00
    2024-10-21 100157 華信電氣 2.16 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100158 奧聯(lián)包裝 3.78 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100160 恒久科技 3.20 0 0.00 320000 1024000.00
    2024-10-21 100161 九鼎股份 1.80 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100162 博水泵業(yè) 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100165 魯青電纜 2.50 0 0.00 27607500 60041250.00 停牌
    2024-10-21 100167 喬氏建材 3.20 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100169 新藍(lán)海 3.66 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100171 旭光股份 2.75 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100176 顏春農(nóng)業(yè) 3.21 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100178 三圓股份 2.30 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100181 億盛鋁業(yè) 2.31 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100182 華強(qiáng)精密 1.60 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100185 金辰機(jī)械 3.90 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100188 聚材科技 8.98 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100189 掌中寶 23.56 0 0.00 145132 1940627.92 停牌
    2024-10-21 100191 淄特股份 3.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100193 博勝動(dòng)力 2.30 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100197 民強(qiáng)生物 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100201 君盛食品 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100203 瑞普電氣 3.00 0 0.00 182200 557080.00
    共 179 頁(yè)(2/179)
    首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

    頂部 反饋 微信二維碼 底部

    掃描二維碼關(guān)注官方微信
    頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.018445014953613秒

    最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆
    <big id="m1mix"></big>
    <tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>