<big id="m1mix"></big>
<tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>
  • 行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
    發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
    2024-10-21 100002 惠工電氣 3.19 0 0.00 1682400 5047517.60
    2024-10-21 100007 紅陽(yáng)股份 1.22 0 0.00 7400694 14565303.86 停牌
    2024-10-21 100010 華偉科技 2.02 0 0.00 2384075 6769685.00
    2024-10-21 100015 三合機(jī)械 2.10 0 0.00 8094872 23826004.00
    2024-10-21 100017 瀚海水業(yè) 1.98 0 0.00 81059270 110794662.00
    2024-10-21 100027 創(chuàng)爾沃 2.88 0 0.00 2404000 6114640.00
    2024-10-21 100039 辛龍科技 2.80 0 0.00 6087000 17060870.00
    2024-10-21 100044 泰勒股份 3.00 0 0.00 1073875 3400125.00
    2024-10-21 100046 東耐股份 1.00 0 0.00 10742700 10729410.00
    2024-10-21 100050 華泰機(jī)械 1.88 0 0.00 26000 48880.00 停牌
    2024-10-21 100055 金釜工具 6.66 0 0.00 430000 2170100.00
    2024-10-21 100059 億豐源 3.06 0 0.00 100000 300800.00 停牌
    2024-10-21 100063 中力閥門 3.00 0 0.00 1473000 4267520.00
    2024-10-21 100067 惠運(yùn)科技 2.00 0 0.00 2660000 6420400.00
    2024-10-21 100069 嘉特包裝 5.20 0 0.00 1000000 3269200.00
    2024-10-21 100070 先河機(jī)電 1.30 0 0.00 1234800 1701480.00
    2024-10-21 100073 恒碩裝備 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100076 山東大柴 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100081 榮順鞋業(yè) 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100086 中綠食品 2.00 0 0.00 725000 1450000.00
    2024-10-21 100087 中農(nóng)股份 0.80 0 0.00 6154606 6108165.40
    2024-10-21 100088 善者文化 5.17 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100090 御青茶業(yè) 6.91 0 0.00 30000 195800.00
    2024-10-21 100092 齊御牧業(yè) 8.70 0 0.00 660000 2255600.00 停牌
    2024-10-21 100095 旭東科技 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100097 鑫星鋼球 2.80 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100101 康友光電 2.70 0 0.00 260000 780000.00
    2024-10-21 100112 科麟股份 3.45 0 0.00 1600000 4886500.00 停牌
    2024-10-21 100117 渤海黑牛 4.60 0 0.00 40000 179000.00
    2024-10-21 100120 效峰科技 3.50 0 0.00 0 0.00 停牌
    共 179 頁(yè)(1/179)
    下一頁(yè) 尾頁(yè) 

    頂部 反饋 微信二維碼 底部

    掃描二維碼關(guān)注官方微信
    頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.018231153488159秒

    最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆
    <big id="m1mix"></big>
    <tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>