<big id="m1mix"></big>
<tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>
  • 行情數據-齊魯股權交易中心
    發布日期 股權代碼 股權簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態
    2024-12-24 600113 高景設計 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-12-24 600115 昊陽團建 3.70 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600117 騰祥潤達 2.80 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600118 圓引動漫 2.50 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600119 一家親 1.00 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600123 歐尚電子 6.89 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600126 泰潔印務 6.99 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600129 睿達汽服 7.80 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600130 新位來 8.00 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600135 子曰軟件 1.30 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600138 濼灃醫藥 2.60 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600155 星宏發展 1.00 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600158 恒德文化 1.50 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600159 舒能環控 3.66 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600267 松氏電器 2.68 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600268 紅葉網業 3.58 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600272 意境設計 2.88 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 600275 濱州晅豪 2.58 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 830007 城邦建設 1.68 0 0.00 0 0.00
    2024-12-24 830008 山東威盟 7.58 0 0.00 0 0.00
    共 179 頁(179/179)
    首頁 上一頁 

    頂部 反饋 微信二維碼 底部

    掃描二維碼關注官方微信
    頁面執行時間:0.024559020996094秒

    最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆
    <big id="m1mix"></big>
    <tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>