<big id="m1mix"></big>
<tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>
  • 行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
    發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
    2024-10-21 100481 嘉瑞光電 26.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100482 帥馬股份 4.18 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100483 華龍股份 6.90 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100485 榮美爾 6.90 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100487 精諾機(jī)械 7.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100488 魯威液壓 6.89 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100489 德正乳業(yè) 5.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100490 鴻榮股份 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100496 永泉科技 5.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100497 巨維能源 2.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100499 勝頤教育 5.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100501 昕諾吉 18.88 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100502 高科股份 3.69 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100505 中天羲和 5.50 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100506 新海軟件 6.80 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100507 藍(lán)創(chuàng)科技 7.89 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100508 正清和 6.80 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100510 納宇環(huán)保 7.68 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100512 鳧山面粉 7.79 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100513 佳奇環(huán)保 6.67 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100515 金康醫(yī)藥 6.37 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100517 鴻民科技 5.46 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100518 福瑞達(dá) 2.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100519 山珍園 8.00 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100521 奧博醫(yī)療 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
    2024-10-21 100527 凱弘保險(xiǎn) 6.69 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100528 硅元新材 5.88 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100531 山歌科技 2.60 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100532 恒通物流 7.89 0 0.00 0 0.00
    2024-10-21 100533 沃德食品 1.00 0 0.00 0 0.00
    共 179 頁(8/179)
    首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

    頂部 反饋 微信二維碼 底部

    掃描二維碼關(guān)注官方微信
    頁面執(zhí)行時(shí)間:0.018404006958008秒

    最新亚洲色视频在线观看_国产精品一区二区免费播放视频_日本中文字幕一区在线_久久精品女人天堂av麻豆
    <big id="m1mix"></big>
    <tt id="m1mix"><form id="m1mix"><bdo id="m1mix"></bdo></form></tt>
  • <rt id="m1mix"><wbr id="m1mix"><mark id="m1mix"></mark></wbr></rt>
  • <rp id="m1mix"><wbr id="m1mix"><menu id="m1mix"></menu></wbr></rp>

    <rt id="m1mix"></rt>